代 | 名 | 即位 | 退位 | ||
---|---|---|---|---|---|
チャガタイ汗国 | 1 | チャガタイ | 1229 | 1242 | |
2 | カラ=フラグ | 1242 | 1246 | ||
3 | イェス=モンケ | 1246 | 1252 | ||
4 | カラ=フラグ | 1252 | 1252 | ||
5 | オルガナ | 1252 | 1260 | カラ=フラグ正妃。監国として | |
6 | アビシュカ | 1260 | 1260 | ||
7 | アルグ | 1260 | 1266 | ||
8 | ムバラク=シャー | 1266 | 1266 | ||
9 | バラク | 1266 | 1271 | ||
10 | ニクベイ | 1271 | 1272 | ||
11 | ブカ=テムル | 1272 | 1283 | ||
12 | ドワ | 1283 | 1307 | ||
13 | ゴンチェク | 1307 | 1308 | ||
14 | ナリク | 1308 | 1308 | ||
15 | ケベク | 1309 | 1309 | ||
16 | エセン=ブカ | 1309 | 1318 | ||
17 | ケベク | 1318 | 1326 | ||
西チャガタイ汗国 | 1 | タルマシリン | 1326 | 1334 | |
2 | ハリル | 1334 | 1343 | ||
3 | ガーザーン | 1343 | 1346 | ||
4 | ダーニシュマンド | 1346 | 1348 | オゴタイの四代孫 | |
5 | バヤンクリ | 1348 | 1358 | ||
6 | カブール=シャー | 1358 | 1366 | ||
7 | アーディル=シャー | 1366 | 1370 | ||
8 | ソユルガトミシュ | 1370 | 1388 | ダーニシュマンドの子 | |
9 | スルタン=マフムード | 1388 | 1403 | ソユルガトミシュの子 | |
10 | ユーヌス | 1434 | 1469 | ||
東チャガタイ汗国 | 1 | イルジギディ | 1326 | 1330 | |
2 | ドレ=ティムル | 1330 | 1333 | ||
3 | ブサン | 1333 | 1334 | ||
4 | ジニクシ | 1334 | 1338 | ||
5 | イェスン=ティムル | 1338 | 1340 | ||
6 | アリー=スルタン | 1340 | 1340 | オゴタイの五代孫 | |
7 | トゥグリク=ティムル | 1348 | 1363 | ||
8 | イリヤス=ホージャ | 1363 | 1365 | ||
9 | カマルッディーン | 1365 | 1389 | ドクラト部指導者。簒奪 | |
10 | ヒズル=ホージャ | 1389 | 1399 | ||
11 | シャムイ=ジャハーン | 1399 | 1406 | ||
12 | ムハンマド | 1406 | 1416 | ||
13 | ナクシ=ジャハーン | 1416 | 1418 | ||
14 | ワイス | 1418 | 1421 | ||
15 | シール=ムハンマド | 1421 | 1425 | ||
16 | ワイス | 1425 | 1432 | ||
17 | エセンブカ | 1432 | 1462 | ||
18 | ドースト=ムハンマド | 1462 | 1469 | ||
19 | ユーヌス | 1469 | 1487 | ||
20 | マフムード | 1487 | 1509 | ||
ヤルカンド=ハン国 | 1 | ザイード | 1514 | 1537 | |
2 | アブドゥラシード | 1537 | 1559 | ||
3 | アブドゥル=カリーム | 1559 | 1591 | ||
4 | ムハンマド | 1559 | 1609 | ||
5 | シュジャウッディーン=アフマド | 1609 | 1618 | ||
6 | クライシュ | 1618 | 1618 | ||
7 | アバク | 1618 | 1630 | ||
8 | プラド | 1630 | 1632 | ||
9 | ムハンマド=フダーバンダ | 1632 | 1635 | ||
10 | プラド | 1635 | 1638 | ||
11 | アブドゥッラー | 1638 | 1667 | ||
12 | ヨルバルス | 1667 | 1669 | ||
13 | アブドゥラティーフ | 1669 | 1670 | ||
14 | イスマイル | 1670 | 1680 |
蒙古帝国
(1)チャガタイ┳モエトゥケン┳ブリ━━━━━━━━┳(6)アビシュカ
┃ ┃ ┗カダキ=セチェン┳(11)ブカ=テムル ┓
┃ ┃ ┗(14)ナリク ┃
┃ ┃ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃ ┃ ┗□━ヤサウル┳(2)ハリル
┃ ┃ ┗(3)ガーザーン
┃ ┣イェスン=トワ━━━━(9)バラク ━━━━(12)ドワ ━━━┓
┃ ┗(2)(4)カラ=フラグ━━(8)ムバラク=シャー ┃
┣サルバン━━━(10)ニクベイ ┃
┣(3)イェス=モンケ ┃
┗バイダル━━━(7)アルグ ┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣(13)ゴンチェク━□━□━(7)アーディル=シャー
┣(16)エセン=ブカ
┣(15)(17)ケベク
┣(1)イルジギディ ━━ドルジ ━━━━━━━━━(6)カブール=シャー
┣(2)ドレ=ティムル ━(3)ブサン
┣ソルガト━━━━━━(5)バヤンクリ
┣(1)タルマシリン ┏(4)ジニクシ
┣エブゲン━━━━━┻(5)イェスン=ティムル
┗イミル=ホージャ━━(7)トゥグリク=ティムル┳(8)イリヤス=ホージャ
┗(10)ヒズル=ホージャ ━┓
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣(11)シャムイ=ジャハーン━(15)シール=ムハンマド
┣(12)ムハンマド
┣シャーヒ=ジャハーン━━━(13)ナクシ=ジャハーン
┗シール=アリー━━━━━━(14)(16)ワイス┳(10)(19)ユーヌス━(20)マフムード━ザイード→ヤルカンド=ハン国
┗(17)エセンブカ━━(18)ドースト=ムハンマド